Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Tahun 2023
Duomenys ir ištekliai
-
Sektor perdagangan thdp pdrb-1.pdfPDF
ektor perdagangan merupakan kontributor terbesar kedua terhadap PDRB...
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Šaltinis | Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rejang Lebong Menurut Lapangan Usaha 2016-2020 |
| Autorius | Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan Perindustrian |
| Palaikytojas | romaersina@rejanglebongkab.go.id |
| Versija | 2.1 |
| Last Updated | gruodžio 6, 2024, 03:36 (UTC) |
| Sukurtas | spalio 10, 2023, 03:36 (UTC) |
