Pravelensi kekerasan terhadap anak di kabupaten Rejang lebong Tahun 2022
Dati un resursi
-
Prevalensi kekerasan terhadap anak tahun 2022).pdfPDF
Jumlah kasus korban kekerasan terhadap anak yang ber umur 0-18 th kekerasan...
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Autors | muchtar effendi |
| Uzturētājs | muchtar effendi |
| Pēdējā atjaunināšana | oktobris 9, 2023, 03:30 (UTC) |
| Izveidots | oktobris 9, 2023, 03:28 (UTC) |
| frequensi | 2022 |
