Kompilasi Data Penyakit Menular Tahun 2023.xlsx
Dataset description:
Kumpulan Data Penyakit Menular Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023
Речник на податоци
| Колона | Тип | Ознака | Опис | 
|---|---|---|---|
| 1.0 | text | ||
| 2.0 | text | ||
| 3.0 | text | ||
| 4.0 | numeric | ||
| 5.0 | numeric | ||
| 6.0 | numeric | ||
| 7.0 | text | ||
| 8.0 | text | ||
| 9.0 | text | ||
| 10.0 | numeric | ||
| 11.0 | numeric | ||
| 12.0 | numeric | 
Дополнителни информации
| Поле | Вредност | 
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 11 јуни 2024 | 
| Последно ажурирани мета податоци | 11 јуни 2024 | 
| Креирано | непознато | 
| Формат | XLSX | 
| Лиценца | Лиценца не е обезбедена | 
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Size | 27.530 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 4871f0ba-9270-46c6-a216-e93b9a6c5240 | 
| On same domain | True | 
| Package id | d65bfc12-2b4b-4d15-b151-8381c3151474 | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
| Креирано | пред 1 година | 
