Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Kab.Rejang Lebong 2021
Data en bronnen
-
Kegiatan Kesga tahun 2021.pdfPDF
Angka Kematian bayi dan anak sangat dipengaruhi oleh faktor maternal dan...
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Bron | Seksi Kesga Bidang Kesmas |
| Auteur | lesi noviami |
| Beheerder | lesi noviami |
| Laatst gewijzigd | januari 29, 2024, 05:30 (UTC) |
| Gecreëerd | oktober 11, 2023, 04:01 (UTC) |
| frekuensi | tahunan |
