Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Tahun 2023
Data en bronnen
-
Sektor perdagangan thdp pdrb-1.pdfPDF
ektor perdagangan merupakan kontributor terbesar kedua terhadap PDRB...
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Bron | Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rejang Lebong Menurut Lapangan Usaha 2016-2020 |
| Auteur | Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan Perindustrian |
| Beheerder | romaersina@rejanglebongkab.go.id |
| Versie | 2.1 |
| Laatst gewijzigd | december 6, 2024, 03:36 (UTC) |
| Gecreëerd | oktober 10, 2023, 03:36 (UTC) |
