Persentase UMKM yang Aktif 2019-2023
Data en bronnen
-
Persentase UMKM AKtif.pdfPDF
Persentase UMKM yang Aktif berdasarkan Update Data UMKM di Kabupaten Rejang...
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Bron | Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong |
| Auteur | Bidang Koperasi dan UKM |
| Beheerder | romaersina@rejanglebongkab.go.id |
| Versie | 1.1 |
| Laatst gewijzigd | december 6, 2024, 03:33 (UTC) |
| Gecreëerd | oktober 6, 2023, 03:11 (UTC) |
| tahunan | tahunan |
