Data Bid Kesga & Gizi masyarakat Th 2024.pdf
Cakupan neonatus dengan komplikasi menurut Kemenkes adalah persentase bayi berusia 0-28 hari yang mengalami penyakit/kelainan (seperti asfiksia, BBLR, infeksi) dan mendapatkan penanganan standar oleh tenaga kesehatan terlatih. Target cakupan ini didasarkan pada asumsi dari total bayi lahir hidup akan mengalami komplikasi.
There are no views created for this resource yet.
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Data last updated | 30 kwietnia 2026 |
| Metadata last updated | 30 kwietnia 2026 |
| Created | unknown |
| Format | |
| Licencja | Nie określono licencji |
| Created | 2 miesiące temu |
| Media type | application/pdf |
| Size | 684 480 |
| Id | f0558681-d7a1-4c3c-8e64-a38b3ed0425c |
| On same domain | True |
| Package id | 96e32194-6d21-4a70-a488-67f727f1a3b9 |
| State | active |
| Url type | upload |
