Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang di Tangani Kab.Rejang Lebong 2024
Data and Resources
-
Data Bid Kesga & Gizi masyarakat Th 2024.pdfPDF
Cakupan neonatus dengan komplikasi menurut Kemenkes adalah persentase bayi...
Additional Info
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Źródło | Subkoor Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kab.Rejang Lebong |
| Autor | lesi Noviami |
| Opiekun | Lesi Noviami |
| Last Updated | maja 6, 2026, 01:42 (UTC) |
| Created | kwietnia 30, 2026, 08:45 (UTC) |
| frekuensi | Tahunan |
