Prevalensi HIV/AIDS dari total Populasi kab. Rejang Lebong tahun 2024
Data and Resources
-
Laporan HIV 2024 Rejang Lebong.xlsxXLS
Prevalensi HIV/AIDS menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) adalah jumlah...
Additional Info
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Źródło | Subkoor Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kab Rejang Lebong |
| Autor | lesi Noviami |
| Opiekun | Lesi Noviami |
| Last Updated | maja 12, 2026, 01:14 (UTC) |
| Created | maja 8, 2026, 05:25 (UTC) |
| frekuensi | Tahunan |
