data-asfr Kab. Rejang Lebong -2025.docx
Dataset description:
Angka kelahiran remaja/Age Specific Fertility Rate (ASFR) 10-14 tahun atau 15-19 tahun adalah banyaknya kelahiran pada perempuan kelompok umur 10-14 tahun atau 15-19 tahun pada suatu...
Pre daný dátový zdroj zatiaľ neexistujú žiadne náhľady.
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 14. apríla 2026 |
| Metadata last updated | 14. apríla 2026 |
| Vytvorené | neznámy |
| Formát | word |
| Licencia | License not specified |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| Size | 764 883 |
| Vytvorené | pred 2 mesiacmi |
| Id | a0dc067b-49ad-45aa-a488-8ad19494eebc |
| On same domain | True |
| Package id | e6df8120-a539-47ef-a2ec-d74720fb3ba1 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
