Data Jumlah Tamu Hotel RL.pdf
Dataset description:
Persentase Peningkatan Wisatawan adalah persentase kenaikan jumlah wisatawan pada suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Pre daný dátový zdroj zatiaľ neexistujú žiadne náhľady.
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 19. mája 2026 |
| Metadata last updated | 19. mája 2026 |
| Vytvorené | neznámy |
| Formát | |
| Licencia | Neposkytnutá žiadna licencia |
| Media type | application/pdf |
| Size | 1 895 425 |
| Vytvorené | pred 1 mesiacom |
| Id | d0779e14-e270-433e-9ac6-8cecf18abeb6 |
| On same domain | True |
| Package id | bddf67c6-cce2-42bc-86f7-191ce6167bbc |
| State | active |
| Url type | upload |
