Prevalensi kekerasan terhadap anak tahun 2021_20.pdf
cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan di kab rejang lebong yg mendapat layanan kesehatan oelh tenaga kesehatan terlatih dipukesmas mampu tata laksana KTp/a di kabupaten rejang lebong
Ende nuk ka faqe të krijuara për këtë lloj burimi.
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 9 tetor 2023 |
| Metadata last updated | 9 tetor 2023 |
| U krijua | I panjohur |
| Formati | |
| Licenca | License not specified |
| Media type | application/pdf |
| Size | 170 687 |
| U krijua | 3 vjet më parë |
| Id | af8992df-3124-45df-8753-6d9b8adfda9a |
| On same domain | True |
| Package id | 10a49940-79d9-47ef-87fe-945f935a8222 |
| State | active |
| Url type | upload |
