prevalensi kekerasan terhadap anak tahun 2025.pdf
Dataset description:
Prevalensi Kekerasan terhadap Anak adalah indikator yang menunjukkan proporsi atau jumlah anak yang pernah mengalami setidaknya satu jenis tindakan kekerasan (seksual, fisik, atau...
Burimi: Prevalensi Kekerasan terhadap anak kabupaten Rejang Lebong tahun 2025
Ende nuk ka faqe të krijuara për këtë lloj burimi.
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 13 prill 2026 |
| Metadata last updated | 13 prill 2026 |
| U krijua | I panjohur |
| Formati | |
| Licenca | License not specified |
| Media type | application/pdf |
| Size | 266 471 |
| U krijua | 1 javë më parë |
| Id | ac3613e2-e7bc-4b9e-81a7-818b46258731 |
| On same domain | True |
| Package id | bb99140b-da7e-4d95-8e56-2df9e64dbff0 |
| State | active |
| Url type | upload |
