Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan Melalui SJSN Bidang Kesehatan Kab.Rejang Lebong 2023
Të dhënat dhe burimet
-
JKN melalui SJSN 2023.jpegJPEG
Sekitar 60 persen penduduk Indonesia saat ini terlayani oleh jaminan...
Info shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Burimi | Sub Jaminan Kesehatan Masyarakat Bidang Yankes |
| Autor | lesi noviami |
| Mirëmbajtësi | lesi noviami |
| Ndryshuar së fundmi | janar 29, 2024, 04:19 (UTC) |
| U krijua | tetor 10, 2023, 04:43 (UTC) |
| frekuensi | tahunan |
