Prevalensi kekerasan terhadap anak tahun 2022).pdf
Jumlah kasus korban kekerasan terhadap anak yang ber umur 0-18 th kekerasan seprti fisik,psikis,expolitasi,penelantarah,sexsual dan bentuk kekerasan lainnya yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong
Không có chế độ xem đối với dữ liệu này
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 9 tháng 10, 2023 |
| Metadata last updated | 9 tháng 10, 2023 |
| Được tạo ra | Không biết |
| Định dạng | |
| Giấy phép | Không cấp giấy phép |
| Media type | application/pdf |
| Size | 773.064 |
| Id | 63383071-e940-4479-80c3-c8b23b4711b6 |
| On same domain | True |
| Package id | 8b28ba18-e182-4feb-a61f-33264463fec9 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Được tạo ra | 3 năm trước |
