CamScanner 09-27-2023 08.34.pdf
Perempuan Dikabupaten Rejang Lebong yang terlayanai secara kompersif dikarenakan menjadi korban tindak kekerasan seperti Pisik,psikis,Sexsual,penelantaran,exploitasi dan jenis kekerasan lainya jumlah tersebut didapati dari jumlah perempuan di Kabupaten Rejang lebong dibagi Jumlah Kekerasan terhadap perempuan di Rejang lebong
此資源沒有可用的檢視。
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2023年9月27日 |
| 最後更新的後設資料 | 2023年9月27日 |
| 建立 | 未知的 |
| 格式 | |
| 授權 | License not specified |
| Media type | application/pdf |
| Size | 61,654 |
| Id | 2b6062cb-b4aa-40fb-98e5-842fc4685b76 |
| On same domain | True |
| Package id | ef4ace11-6c34-4290-b63c-ade565ef5288 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 建立 | 2 年前 |
