JKN melalui SJSN 2023.jpeg
Sekitar 60 persen penduduk Indonesia saat ini terlayani oleh jaminan Kesehatan Masyarakat baik yang masuk anggota Jamkesmas, Jamkesda, Akses, Jamsostek, dan Jaminan Kesehatan Lainnya.
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2023年10月10日 |
| 最後更新的後設資料 | 2023年10月10日 |
| 建立 | 未知的 |
| 格式 | JPEG |
| 授權 | License not specified |
| Media type | image/jpeg |
| Size | 20,879 |
| Has views | True |
| Id | 472d0fbb-a186-4552-b836-b33f1431fc0c |
| On same domain | True |
| Package id | b685d668-28cf-4b3a-81b8-8dc7dc0b470d |
| State | active |
| Url type | upload |
| 建立 | 2 年前 |
