Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan Melalui SJSN Bidang Kesehatan Kab.Rejang Lebong 2023
資料與資源
-
JKN melalui SJSN 2023.jpegJPEG
Sekitar 60 persen penduduk Indonesia saat ini terlayani oleh jaminan...
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 來源 | Sub Jaminan Kesehatan Masyarakat Bidang Yankes |
| 作者 | lesi noviami |
| 維護者 | lesi noviami |
| 最後更新 | 1月 29, 2024, 04:19 (UTC) |
| 建立 | 10月 10, 2023, 04:43 (UTC) |
| frekuensi | tahunan |
