Angka Kematian Ibu (AKI) per 1000 Kelahiran Hidup Kab.Rejang Lebong 2024
Data and Resources
-
Data Bidang Kesga dan Gizi Masyarakat Th 2024.pdfPDF
Angka Kematian Ibu (AKI) menurut Kemenkes RI didefinisikan sebagai jumlah...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Subkoor Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kab.Rejang Lebong |
| Author | lesi Noviami |
| Maintainer | Lesi Noviami |
| Last Updated | May 8, 2026, 01:44 (UTC) |
| Created | April 29, 2026, 07:45 (UTC) |
| frekuensi | Tahunan |
