jumlah penduduk menurut jenis kelamin tahun 2025
Dataset description:
Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 11, 2026 |
| Metadata last updated | November 11, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | |
| License | License not specified |
| Created | 2 weeks ago |
| Media type | application/pdf |
| Size | 305,179 |
| Id | 51a1d93d-31a6-40dd-a856-3fc740a665f7 |
| On same domain | True |
| Package id | f99f12db-44b9-4878-aa3e-8ff776fe8175 |
| State | active |
| Url type | upload |
