jumlah penduduk perkecamatan menurut jenis...
Dataset description:
Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
Source: jumlah penduduk perkecamatan menurut jenis kelamin dan angka pertambahan penduduk tahun 2025
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 11, 2026 |
| Metadata last updated | November 11, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | |
| License | License not specified |
| Created | 2 weeks ago |
| Media type | application/pdf |
| Size | 345,711 |
| Id | b187702d-4eb2-4d56-9eeb-8f56bdc36c31 |
| On same domain | True |
| Package id | ccce2bb4-cfdd-460d-b74e-9feb641cef80 |
| State | active |
| Url type | upload |
