KODE REFERENSI KELURAHAN DINAS KESEHATAN.csv
Dataset description:
Kode kecamatan merupakan salah satu bentuk kode referensi yang diterapkan oleh Dinkes Kabupaten Rejang Lebong
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| KODE KELURAHAN | numeric | ||
| NAMA KELURAHAN | text | ||
| NAMA PROPINSI | text | ||
| NAMA KABUPATEN | text | ||
| NAMA KECAMATAN | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 26, 2024 |
| Metadata last updated | June 26, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | License not specified |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 11,723 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d7483217-4fa8-468d-be2f-fff963aeecee |
| On same domain | True |
| Package id | e9dcbda7-7336-4a5e-8f93-6284075b0779 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
