Persentase Masyarakat yang Terlayani Jaminan Kesehatan Kab.Rejang Lebong 2025
Data and Resources
-
Persentase JKN Des 2025.pdfPDF
Sekitar 60 persen penduduk Indonesia saat ini terlayani oleh jaminan...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Subkoor Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan |
| Author | lesi Noviami |
| Maintainer | Lesi Noviami |
| Last Updated | August 11, 2026, 03:39 (UTC) |
| Created | April 28, 2026, 03:40 (UTC) |
| frekuensi | Tahunan |
